Untreated Non-Structural Appearance Grade Plywood

Premium Appearance Grade Ply | 0.5mm Veneer:
Premium Appearance Grade A/B – Poplar Core.
| Code | Size | Description | Pack | Price | Product Info |
|---|---|---|---|---|---|
| BFUTAB7NS | 2400x1200x7mm | Grade A/B, FSC® 100% | 80 pk | POA | Download PDF |
| BFUTAB9NS | 2400x1200x9mm | Grade A/B, FSC® 100% | 80 pk | POA | Download PDF |
| BFUTAB12NS | 2400x1200x12mm | Grade A/B, FSC® 100% | 60 pk | POA | Download PDF |
| BFUTAB17NS | 2400x1200x17mm | Grade A/B, FSC® 100% | 43 pk | POA | Download PDF |
| Code | Size | Description | Pack | Price | Product Info |
|---|---|---|---|---|---|
| BFUTAB927NS | 2700x1200x9mm | Grade A/B, FSC® 100% | 80 pk | POA | Download PDF |
| BFUTAB1227NS | 2700x1200x12mm | Grade A/B, FSC® 100% | 60 pk | POA | Download PDF |

Premium Red Oak Ply | Poplar Core
Red Oak Premium A/B Ply – Poplar Core.
| Code | Size | Description | Pack | Price | Product Info |
|---|---|---|---|---|---|
| BFROAB9NS | 2400x1200x9mm | Grade A/B, FSC® 100% | 90 | POA | Download PDF |
| BFROAB18NS | 2400x1200x18mm | Grade A/B, FSC® 100% | 45 | POA | Download PDF |
| BFROAB927NS | 2700x1200x9mm | Grade A/B, FSC® 100% | 90 | POA | Download PDF |
V Groove Plywood
| Code | Size | Description | Pack | Price | Product Info |
|---|---|---|---|---|---|
| BFUTAB9VNS | 2400x1200x9mm | 100 Cntrs, FSC® 100% | 60 pk | POA | Download PDF |
| BFUTAB12VNS | 2400x1200x12mm | 100 Cntrs, FSC® 100% | 60 pk | POA | Download PDF |
| Code | Size | Description | Pack | Price | Product Info |
|---|---|---|---|---|---|
| BFLOSPAB9VNS | 2400x1200x9mm | H3.1 LOSP, FSC® 100% | 60 pk | POA | Download PDF |
| BFLOSPAB12VNS | 2400x1200x12mm | H3.1 LOSP, FSC® 100% | 60 pk | POA | Download PDF |
*Allow 14 days for Treatment of LOSP.